» Чип тюнинг Шкода
    Если Вас по каким то причинам не устроит наша прошивка- мы зальем заводскую прошивку и вернем 50% стоимости чип тюнинга.
    Что Вы получаете после чип тюнинга:
    • электронный блок управления двигателя будет оптимизирован для Украины (атмосферное давление, качество топлива, температура окружающей среды)
    • улучшенную работу двигателя
    • увеличение мощности двигателя
    • увеличение крутящего момента двигателя
    • снижение расхода топлива

    Чип тюнинг Skoda Киев цена двигатель дизель бензин

    Skoda Fabia Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Fabia TDI 1.4 PD 75 75 л.с. 103 л.с. 195 Нм  245 Нм 
    Шкода Fabia TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 133 л.с. 240 Нм  310 Нм 
    Шкода Fabia TDI 1.9 PD 130 (RS) 130 л.с. 166 л.с. 310 Нм  360 Нм 
    Шкода Fabia 1.9 SDI 64 64 л.с. 74 л.с. 128 Нм  145 Нм 

    Skoda Fabia II Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Fabia TDI 1.4 PD 70 70 л.с. 95 л.с. 155 Нм  200 Нм 
    Шкода Fabia TDI 1.4 PD 80 80 л.с. 108 л.с. 195 Нм  240 Нм 
    Шкода Fabia TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 145 л.с. 240 Нм  300 Нм 
    Шкода Fabia II TDI 1.6 CR 75 75 л.с. 136 л.с. 195 Нм 310 Нм
    Шкода Fabia II TDI 1.6 CR 90 90 л.с. 115 л.с. 230 Нм 290 Нм
    Шкода Fabia II TDI 1.6 CR 90 (SP) 90 л.с. 136 л.с. 230 Нм 310 Нм
    Шкода Fabia II TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 136 л.с. 250 Нм 310 Нм
    Шкода Fabia II TDI 2.0 CR 140



    Шкода Fabia II 1.2 TSI 85 85 л.с. 130 л.с. 160 Нм 220 Нм
    Шкода Fabia II 1.2 TSI 105 105 л.с. 130 л.с. 175 Нм 225 Нм
    Шкода Fabia II 1.4 RS TSI 180 DSG 180 л.с. 220 л.с. 250 Нм 328 Нм

    Skoda Octavia Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Octavia TDI 1.9 90 90 л.с. 116 л.с. 210 Нм  251 Нм 
    Шкода Octavia TDI 1.9 110 110 л.с. 140 л.с. 235 Нм  290 Нм 
    Шкода Octavia TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 136 л.с. 240 Нм  290 Нм 
    Шкода Octavia TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 166 л.с. 310 Нм  380 Нм 
    Шкода Octavia TDI 1.9 PD 90 90 л.с. 116 л.с. 210 Нм  251 Нм 
    Шкода Octavia 1.8T 20V 150 150 л.с. 195 л.с. 210 Нм  260 Нм 
    Шкода Octavia 1.8T 20V 180 (RS) 180 л.с. 210 л.с. 235 Нм  300 Нм 
    Шкода Octavia 1.9 SDI 68 68 л.с. 76 л.с. 133 Нм  155 Нм 

    Skoda Octavia II Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Octavia TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 142 л.с. 250 Нм  310 Нм 
    Шкода Octavia TDI 2.0 140 140 л.с. 189 л.с. 320 Нм  420 Нм 
    Шкода Octavia TDI 2.0 170 (RS) 170 л.с. 214 л.с. 350 Нм  432 Нм 
    Шкода Octavia 1.8 TSI 160 160 л.с. 210 л.с. 250 Нм 330 Нм
    Шкода Octavia 2.0 TFSI 200 200 л.с. 260 л.с. 280 Нм  375 Нм 
    Шкода Octavia TDI 2.0 CR 170 170 л.с. 214 л.с. 280 Нм 432 Нм
    Шкода Octavia TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 13 л.с. 250 Нм 310 Нм
    Шкода Octavia 1.4 TSI 122 122 л.с. 160 л.с. 200 Нм 268 Нм
    Шкода Octavia 1.2 TSI 105 105 л.с. 130 л.с. 175 Нм 225 Нм

    Skoda Praktik Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Praktik TDI 1.4 PD 70 70 л.с. 91 л.с. 155 Нм  195 Нм 
    Шкода Praktik TDI 1.4 PD 80 80 л.с. 103 л.с. 195 Нм  235 Нм 

    Skoda Rapid (+2011) Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Rapid TDI 1.6 CR 90 90 л.с. 115 л.с. 230 Нм 290 Нм
    Шкода Rapid TDI 1.6 CR 90 (SP) 90 л.с. 139 л.с. 230 Нм 295 Нм
    Шкода Rapid TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 140 л.с. 250 Нм 300 Нм
    Шкода Rapid 1.2 TSI 85 85 л.с. 130 л.с. 160 Нм 220 Нм
    Шкода Rapid 1.2 TSI 105 105 л.с. 130 л.с. 175 Нм 225 Нм
    Шкода Rapid 1.4 TSI 122 122 л.с. 160 л.с. 200 Нм 268 Нм

    Skoda Roomster Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Roomster TDI 1.4 PD 70 70 л.с. 91 л.с. 155 Нм  195 Нм 
    Шкода Roomster TDI 1.4 PD 80 80 л.с. 103 л.с. 195 Нм  235 Нм 
    Шкода Roomster TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 136 л.с. 240 Нм  310 Нм 

    Skoda Roomster (+2010) Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Roomster TDI 1.2 CR 75 75 л.с. - 195 Нм -
    Шкода Roomster TDI 1.6 CR 90 90 л.с. 136 л.с. 230 Нм 310 Нм
    Шкода Roomster TDI 1.6 CR 90 (SP) 90 л.с. 139 л.с. 230 Нм 295 Нм
    Шкода Roomster TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 139 л.с. 250 Нм 298 Нм
    Шкода Roomster 1.2 TSI 86 86 л.с. 130 л.с. 160 Нм 220 Нм
    Шкода Roomster 1.2 TSI 105 105 л.с. 130 л.с. 175 Нм 225 Нм

    Skoda Superb Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Superb TDI 1.9 PD 100 100 л.с. 136 л.с. 250 Нм  295 Нм 
    Шкода Superb TDI 1.9 PD 115 115 л.с. 146 л.с. 250 Нм  308 Нм 
    Шкода Superb TDI 1.9 PD 130 130 л.с. 166 л.с. 285 Нм  360 Нм 
    Шкода Superb TDI 2.0 PD 140 140 л.с. 185 л.с. 320 Нм  410 Нм 
    Шкода Superb TDI 2.5 V6 155 155 л.с. 185 л.с. 310 Нм  390 Нм 
    Шкода Superb 1.8T 20V 150 150 л.с. 195 л.с. 210 Нм  260 Нм 

    Skoda Superb II Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Superb II TDI 1.9 PD 105 105 л.с. 142 л.с. 250 Нм  310 Нм 
    Шкода Superb II TDI 2.0 170 170 л.с. 214 л.с. 350 Нм  432 Нм 
    Шкода Superb II TDI 2.0 140 140 л.с. 189 л.с. 320 Нм  420 Нм 
    Шкода Superb II 1.4 TSI 125 125 л.с. 148 л.с. 200 Нм  245 Нм 
    Шкода Superb II 1.8 TSI 160 160 л.с. 210 л.с. 250 Нм  330 Нм 
    Шкода Superb II TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 139 л.с. 250 Нм 298 Нм
    Шкода Superb II 2.0 TSI 200 200 л.с. 260 л.с. 280 Нм 375 Нм

    Skoda Yeti Модель Мощность Крутящий момент
    Оригинал Forcars Оригинал Forcars
    Шкода Yeti TDI 1.6 CR 105 105 л.с. 139 л.с. 250 Нм 298 Нм
    Шкода Yeti TDI 2.0 CR 110 110 л.с. 172 л.с. 280 Нм 370 Нм
    Шкода Yeti TDI 2.0 140 140 л.с. 189 л.с. 320 Нм 420 Нм
    Шкода Yeti TDI 2.0 170 170 л.с. 214 л.с. 175 Нм 432 Нм
    Шкода Yeti 1.4 TSI 122 122 л.с. 160 л.с. 200 Нм 268 Нм
    Шкода Yeti 1.8 TSI 160 160 л.с. 210 л.с. 250 Нм 330 Нм